MIXT 2026
| Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
| 1. | Leciak Daria | Buller Janisław | ● | 6/0 6/3 | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | | | 6/0 6/3 | | 6/0 6/1 | 1/6 1/6 | | 6/3 7/5 | | |
| 2. | Barańska Magdalena | Barański Artur | 0/6 3/6 | ● | | 4/6 6/2 6/0 | | | 6/2 6/2 | 6/1 6/1 | 6/2 6/1 | 6/4 0/6 4/6 | | | | |
| 3. | Migda Barbara | Rączka Piotr | 3/6 2/6 | | ● | | | | | 6/4 6/1 | 6/1 6/0 | 1/6 2/6 | | | | |
| 4. | Jasik Anna | Jasik Zdzisław | 2/6 2/6 | 6/4 2/6 0/6 | | ● | | | | 6/1 6/1 | 6/3 6/2 | 2/6 6/7 | 3/6 6/3 6/4 | 7/5 6/7 2/6 | | |
| Wycofali się | Furman Anna | Polaszek Krzysztof | | | | | ● | | | | | | | | | |
| Wycofali się | Troicki Anna | Troicki Marek | | | | | | ● | | 2/6 2/6 | 0/6 3/6 | 0/6 0/6 | | 2/6 2/6 | | |
| 7. | Holz Maria | Holz Marian | 0/6 3/6 | 2/6 2/6 | | | | | ● | | 6/4 6/2 | | | | | |
| 8. | Rutecka Katarzyna | Dardziński Jarosław | | 1/6 1/6 | 4/6 1/6 | 1/6 1/6 | | 6/2 6/2 | | ● | | 3/6 1/6 | 3/6 2/6 | 2/6 6/7 | | |
| 9. | Kłos Joanna | Ciechanów Marek | 0/6 1/6 | 2/6 1/6 | 1/6 0/6 | 3/6 2/6 | | 6/0 6/3 | 4/6 2/6 | | ● | 1/6 0/6 | 3/6 1/6 | 3/6 0/6 | | |
| 10. | Kacprowicz Natalia | Kacprowicz Mateusz | 6/1 6/1 | 4/6 6/0 6/4 | 6/1 6/2 | 6/2 7/6 | | 6/0 6/0 | | 6/3 6/1 | 6/1 6/0 | ● | 6/4 6/1 | 6/3 6/0 | | |
| 11. | Krzciuk Ewa | Kramarczyk Krzysztof | | | | 6/3 3/6 4/6 | | | | 6/3 6/2 | 6/3 6/1 | 4/6 1/6 | ● | | | |
| 12. | Radkiewicz Agnieszka | Leszczyński Maciej | 3/6 5/7 | | | 5/7 7/6 6/2 | | 6/2 6/2 | | 6/2 7/6 | 6/3 6/0 | 3/6 0/6 | | ● | | |
TABELA LIGI