50+ 2025
| Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | M-ce |
| 1. | Piotr | Rączka | ● | 2/6 5/7 | 6/4 6/1 | 6/4 7/5 | 6/2 6/1 | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | | 6/2 6/2 | 6/0 6/2 | | 6/0 6/1 | | | | |
| 2. | Krzysztof | Kramarczyk | 6/2 7/5 | ● | 6/3 6/3 | 7/5 6/1 | 6/2 6/2 | 6/4 7/5 | 6/2 6/2 | | 6/3 6/3 | 6/1 6/4 | | 6/1 6/0 | | | | |
| 3. | Przemysław | Oram | 4/6 1/6 | 3/6 3/6 | ● | 6/1 6/4 | 6/3 6/4 | | | | 6/4 4/6 6/3 | 6/0 6/3 | | 6/1 6/0 | | | | |
| 4. | Maciej | Leszczyński | 4/6 5/7 | 5/7 1/6 | 1/6 4/6 | ● | 6/3 6/3 | 6/3 7/6 | 6/2 6/1 | | 7/5 4/6 6/3 | 6/4 6/3 | | 6/1 6/1 | | | | |
| 5. | Michał | Rapp | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 3/6 4/6 | 3/6 3/6 | ● | 3/6 4/6 | | | 4/6 1/6 | | | 6/1 6/0 | | | | |
| 6. | Roman | Kukliński | 0/6 1/6 | 4/6 5/7 | | 3/6 6/7 | 6/3 6/4 | ● | 6/0 6/1 | | 2/6 5/7 | 6/4 6/3 | | 6/0 6/0 | | | | |
| 7. | Janisław | Buller | 1/6 1/6 | 2/6 2/6 | | 2/6 1/6 | | 0/6 1/6 | ● | | | | | 4/6 4/6 | | | | |
| Wycofał się | Henryk | Pietrzak | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 9. | Zenon | Drygalski | 2/6 2/6 | 3/6 3/6 | 4/6 6/4 3/6 | 5/7 6/4 3/6 | 6/4 6/1 | 6/2 7/5 | | | ● | 6/2 6/2 | | 6/1 6/1 | | | | |
| 10. | Michał | Gadzała | 0/6 2/6 | 1/6 4/6 | 0/6 3/6 | 4/6 3/6 | | 4/6 3/6 | | | 2/6 2/6 | ● | | 6/0 6/2 | | | | |
| Wycofał się | Sławomir | Chojnacki | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 12. | Zygmunt | Piotrowski | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | 1/6 0/6 | 0/6 0/6 | 6/4 6/4 | | 1/6 1/6 | 0/6 2/6 | | ● | | | | |
| Wycofał się | Marek | Michalak | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| Wycofał się – kontuzja | Sławomir | Prymak | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
TABELA LIGI