MIXT 2025
| Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | M-ce |
| 1. | Matusiak-Smela Beata | Drygalski Zenon | ● | 6/1 1/6 6/4 | 3/6 3/6 | 4/6 7/5 6/1 | | | 6/4 3/6 3/6 | 6/2 6/2 | 6/2 6/1 | | 4/6 6/3 6/3 | 6/4 3/6 6/1 | 4/6 6/3 6/2 | | | |
| 2. | Leciak Daria | Buller Janisław | 1/6 6/1 4/6 | ● | 6/2 6/1 | 6/2 6/2 | | | 4/6 6/1 0/6 | 6/0 6/0 | | 6/0 6/3 | 7/5 6/4 | 6/2 6/0 | 7/6 7/6 | | | |
| 3. | Bednarska Monika | Leszczyński Maciej | 6/3 6/3 | 2/6 1/6 | ● | 6/4 6/4 | | 7/5 6/4 | 6/3 6/1 | | | | 3/6 3/6 | 6/4 6/3 | 6/7 6/1 6/4 | | | |
| 4. | Migda Barbara | Rączka Piotr | 6/4 5/7 1/6 | 2/6 2/6 | 4/6 4/6 | ● | | 6/4 6/3 | 7/5 3/6 3/6 | | 6/1 6/1 | 6/4 6/2 | 6/4 5/7 6/4 | 6/4 5/7 7/6 | 6/3 7/6 | | | |
| 5. | Skórcz Justyna | Bartkus Paweł | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 6. | Furman Anna | Polaszek Krzysztof | | | 5/7 4/6 | 4/6 3/6 | | ● | | 6/4 3/6 6/3 | | | | 2/6 4/6 | 4/6 6/7 | | | |
| 7. | Tadych Joanna | Glinkiewicz Dariusz | 4/6 6/3 6/3 | 6/4 1/6 6/0 | 3/6 1/6 | 5/7 6/3 6/3 | | | ● | | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | 3/6 6/3 4/6 | 6/0 6/2 | 6/2 7/5 | | | |
| 8. | Holz Maria | Holz Marian | 2/6 2/6 | 0/6 0/6 | | | | 4/6 6/3 3/6 | | ● | 7/6 6/1 | 6/4 6/1 | 6/2 2/6 2/6 | 4/6 0/6 | 0/6 2/6 | | | |
| 9. | Rutecka Katarzyna | Kunowski Wojciech | 2/6 1/6 | | | 1/6 1/6 | | | 0/6 1/6 | 6/7 1/6 | ● | | 2/6 1/6 | 2/6 0/6 | 2/6 1/6 | | | |
| 10. | Krzeszewska Beata | Tlałka Roman | | 0/6 3/6 | | 4/6 2/6 | | | 1/6 1/6 | 4/6 1/6 | | ● | | 6/2 7/6 | 6/7 4/6 | | | |
| 11. | Barańska Magdalena | Barański Artur | 6/4 3/6 3/6 | 5/7 4/6 | 6/3 6/3 | 4/6 7/5 4/6 | | | 6/3 3/6 6/4 | 2/6 6/2 6/2 | 6/2 6/1 | | ● | 6/3 6/4 | 6/4 6/4 | | | |
| 12. | Jasik Anna | Różyński Zdzisław | 4/6 6/3 1/6 | 2/6 0/6 | 4/6 3/6 | 4/6 7/5 6/7 | | 6/2 6/4 | 0/6 2/6 | 6/4 6/0 | 6/2 6/0 | 2/6 6/7 | 3/6 4/6 | ● | 6/2 5/7 2/6 | | | |
| 13. | Sikorowska Alicja | Sikorowski Sławomir | 6/4 3/6 2/6 | 6/7 6/7 | 7/6 1/6 4/6 | 3/6 6/7 | | 6/4 7/6 | 2/6 5/7 | 6/0 6/2 | 6/2 6/1 | 7/6 6/4 | 4/6 4/6 | 2/6 7/5 6/2 | ● | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
TABELA LIGI