I LIGA 2026
| Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
| 1. | Marcin | Liberacki | ● | 6/2 6/1 | 4/6 3/6 | | 6/0 6/3 | 6/4 6/1 | 6/4 6/0 | 6/1 6/3 | 6/0 6/1 | | 6/2 6/1 | | | |
| 2. | Marcin | Fuerstenau | 2/6 1/6 | ● | 4/6 3/6 | 6/3 6/4 | 6/1 6/2 | 6/0 7/5 | 6/4 6/2 | 6/0 6/1 | 6/1 6/0 | 7/5 6/3 | 6/1 6/3 | 7/5 6/1 | | |
| 3. | Jan | WC Kwasigroch | 6/4 6/3 | 6/4 6/3 | ● | | 6/1 6/4 | 6/3 6/2 | 6/3 6/3 | | 6/1 6/2 | 6/1 6/1 | | | | |
| 4. | Maciej | Olszewski | | 3/6 4/6 | | ● | | 6/3 1/6 4/6 | | 6/3 6/2 | | | | | | |
| 5. | Paweł | Barański | 0/6 3/6 | 1/6 2/6 | 1/6 4/6 | | ● | | 1/6 6/4 6/3 | 6/4 6/0 | | 6/3 7/6 | | 6/2 6/4 | | |
| 6. | Marcin | Buszewski | 4/6 1/6 | 0/6 5/7 | 3/6 2/6 | 3/6 6/1 6/4 | | ● | 4/6 6/3 6/2 | 6/3 6/4 | 7/6 6/2 | | 6/2 4/6 6/1 | | | |
| 7. | Piotr | Rączka | 4/6 0/6 | 4/6 2/6 | 3/6 3/6 | | 6/1 4/6 3/6 | 6/4 3/6 2/6 | ● | 5/7 2/6 | | 2/6 4/6 | | | | |
| 8. | Robert | Kadukowski | 1/6 3/6 | 0/6 1/6 | | 3/6 2/6 | 4/6 0/6 | 3/6 4/6 | 7/5 6/2 | ● | | 4/6 1/6 | 5/7 7/5 2/6 | | | |
| 9. | Jarosław | Wawrzeniuk | 0/6 1/6 | 1/6 0/6 | 1/6 2/6 | | | 6/7 2/6 | | | ● | 4/6 2/6 | 1/6 4/6 | | | |
| 10. | Jacek | Kramarz | | 5/7 3/6 | 1/6 1/6 | | 3/6 6/7 | | 6/2 6/4 | 6/4 6/1 | 6/4 6/2 | ● | 6/7 7/5 7/5 | 6/0 6/0 | | |
| 11. | Łukasz | Kwiatkowski | 2/6 1/6 | 1/6 3/6 | | | | 2/6 6/4 1/6 | | 7/5 5/7 6/2 | 6/1 6/4 | 7/6 5/7 5/7 | ● | | | |
| 12. | Maciej | Winiarski | | 5/7 1/6 | | | 2/6 4/6 | | | | | 0/6 0/6 | | ● | | |
TABELA LIGI