Tabela wyników turniejów "PUCHAR TORUNIA" (Open)
L.p. | Drużyna | Turniej 25.11.br. | Turniej 13.01.18r | Turniej 3.03.18r. Pkt. 2x | Pkt. | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żebrowski Bartek Jędruszczak Marceli | I m. 11 pkt. | I m. 11 pkt. = 22 pkt. | 22 | I m. | |
2. | Wojtowicz Agnieszka Wojtowicz Michał | II m. 10 pkt. | V m. 7 pkt. = 17 pkt. | 17 | II m. | |
3. | Łochański Wiesław Bujanowski Tomasz | III m. 9 pkt. | VII m. 5 pkt. = 14 pkt | 14 | III m. | |
4. | Rapp Michał Mucha Bernard | IV m. 8 pkt. | ns. | 8 | IX m. | |
5. | Motyka Marek Wojciechowski Maciej | V m. 7 pkt. | VI m. 6 pkt. = 13 pkt. | 13 | V m. | |
6. | Nowacki Piotr Kramarczyk Krzysztof Tarczyński Mikołaj | VI m. 6 pkt. | IV m. 8 pkt. = 14 pkt. | 14 | IV m. | |
7. | Krauzowicz Andrzej Winiecki Robert Lewandowski Paweł ( Kutno) | VII m. 5 pkt. | IX m. 3 pkt. = 8 pkt. | 8 | VIII m. | |
8. | Michałkiewicz Piotr Hajdus Mirosław Chandra S. Pareek | VIII m. 4 pkt. | III m. 9 pkt. = 13 pkt. | 13 | VI m. | |
9. | Dzięcioł Agnieszka Pruss Wojciech | IX m. 3 pkt. | VI m. 1/2 3 pkt. = 6 pkt. | 6 | X m. | |
10. | Murach Barbara Murach Jerzy ( Brodnica) | X m. 2 pkt. | ns. | 2 | XII m. | |
11. | Biernatowski Jerzy Grzybowski Waldemar ( Rypin) | XI m. 1 pkt. | ns. | 1 | XV m. | |
12. | Uniewski Daniel Polaszek Krzysztof | ns. | VIII m. 4 pkt. = 4 pkt. | 4 | XI m. | |
13. | Orcholska Alina Olszewski Tymoteusz | ns. | ns. | 0 | XVI m | |
14. | Szmalc Paweł Michałkiewicz Karol | ns. | II m. 10 pkt. = 10 pkt. | 10 | VII m. | |
15. | Kowalik Dariusz Różyński Zdzisław | ns. | XI m. 1 pkt. = 1 pkt. | 1 | XIV m. | |
16. | Barański Artur Jasieniecki Andrzej | ns. | X m. 2 pkt. = 2 pkt. | 2 | XIII m. | |
17. |