70+ 2024

70+ 2024

Lp.ImięNazwisko123456789101112PktM-ce
1. Wycofał się kontuzjaZdzisławRóżyński
2. Wycofał sięKazimierzZacharewicz
3.AndrzejLubomski 5/7 5/72/6 2/62/6 3/64/6 1/66/7 4/64/6 4/64/6 4/6
4.RyszardWiśniewski 7/5 7/53/6 2/62/6 2/62/6 2/66/2 6/44/6 6/72/6 2/66/2 7/5
5.HenrykPietrzak 6/2 6/26/3 6/26/1 6/26/3 6/36/3 6/46/1 6/16/3 6/46/3 6/3
6.KrzysztofKowalski 6/2 6/36/2 6/21/6 2/66/0 6/16/2 6/26/2 6/16/2 6/36/0 6/1
7.IgnacyLubiński 6/4 6/16/2 6/23/6 3/60/6 1/66/2 6/24/6 4/62/6 5/76/2 6/2
8.HenrykSzozda 7/6 6/42/6 4/63/6 4/62/6 2/62/6 2/62/6 2/62/6 2/66/2 7/5
9. Wycofał sięLech Hejka
10.RyszardRybacki 6/4 6/46/4 7/61/6 1/62/6 1/66/4 6/46/2 6/27/5 3/6 7/66/0 6/2
11.AntoniStryszowski 6/4 6/46/2 6/23/6 4/62/6 3/66/2 7/56/2 6/25/7 6/3 6/7
12.JanuszSakowski 2/6 5/73/6 3/60/6 1/62/6 2/62/6 5/70/6 2/6

TABELA LIGI


Galeria

IMG-2134