IV Liga
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptk | M-ce |
1. | Marceli | Pilewski | ● | 4/6 4/6 | | 4/6 2/6 | 6/4 6/0 | | 3/6 5/7 | 1/6 6/3 4/6 | 7/6 3/6 6/4 | | 8 | VI |
2. | Jacek | Szok | 6/4 6/4 | ● | | 6/2 7/5 | 6/2 6/3 | 6/1 6/1 | 6/3 0/6 1/6 | 6/1 6/4 | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | 15 | I |
3. | Krzysztof | Polaszek | Wycofał się z rozgrywek | | ● | | | | | | | | 0 | X |
4. | Tomasz | Zieliński | 6/4 6/2 | 2/6 5/7 | | ● | 6/3 6/0 | 6/1 6/2 | 3/6 1/6 | 6/0 6/2 | 7/5 6/1 | 6/3 6/0 | 14 | III |
5. | Paweł | Drzewucki | 4/6 0/6 | 2/6 3/6 | | 3/6 0/6 | ● | 4/6 1/6 | 4/6 1/6 | 3/6 2/6 | 3/6 1/6 | 3/6 2/6 | 7 | VIII |
6. | Lech | Hejka | | 1/6 1/6 | | 1/6 2/6 | | ● | 1/6 0/6 | 1/6 4/6 | | | 6 | IX |
7. | Radosław | Zieliński | 6/3 7/5 | 3/6 6/0 6/1 | | 6/3 6/1 | 6/4 6/1 | 6/1 6/0 | ● | | 6/3 6/0 | 6/4 6/0 | 14 | II |
8. | Piotr | Pietrzak | 6/1 3/6 6/4 | 1/6 4/6 | | 0/6 2/6 | 6/3 6/2 | 6/1 6/4 | | ● | | 4/6 7/5 4/6 | 10 | IV |
9. | Łukasz | Wróblewski | 6/7 6/3 4/6 | 2/6 3/6 | | 5/7 1/6 | 6/3 6/1 | | 3/6 0/6 | | ● | 3/6 4/6 | 7 | VII |
10. | Jacek | Skotarek | | 2/6 2/6 | | 3/6 0/6 | 6/3 6/2 | | 4/6 0/6 | 6/4 4/6 7/5 | 6/3 6/4 | ● | 9 | V |
TABELA LIGI