II Liga
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptk | M-ce |
1. | Przemysław | Oram | ● | Wycofał się z rozgrywek | | | | | | | | | 0 | X |
2. | Andrzej | Sturgulewski | | ● | 1/6 1/6 | 5/7 7/5 2/6 | 6/2 6/2 | 2/6 4/6 | 2/6 4/6 | 3/6 3/6 | 5/7 6/7 | 2/6 5/7 | 9 | VIII |
3. | Robert | Kulasiński | | 6/1 6/1 | ● | 6/4 6/3 | 6/3 6/2 | 6/7 2/6 | 2/6 0/6 | 6/2 0/6 4/6 | 2/6 6/7 | 4/6 2/6 | 11 | VI |
4. | Piotr | Wernerowicz | | 7/5 5/7 6/2 | 4/6 3/6 | ● | 6/0 6/2 | 2/6 3/6 | 4/6 1/6 | 1/6 2/6 | 3/6 6/3 3/6 | 6/3 7/6 | 11 | VII |
5. | Andrzej | Jasieniecki | | 2/6 2/6 | 3/6 2/6 | 0/6 2/6 | ● | 1/6 4/6 | 2/6 3/6 | 3/6 4/6 | 1/6 5/7 | 1/6 0/6 | 8 | IX |
6. | Jarosław | Wawrzeniuk | | 6/2 6/4 | 7/6 6/2 | 6/2 6/3 | 6/1 6/4 | ● | 6/3 7/6 | 2/6 7/5 4/6 | 7/5 6/1 | 6/4 6/1 | 15 | I |
7. | Zenon | Drygalski | | 6/2 6/4 | 6/2 6/0 | 6/4 6/1 | 6/2 6/3 | 3/6 6/7 | ● | 6/2 6/4 | 6/2 6/0 | 6/7 7/6 7/6 | 15 | II |
8. | Wojciech | Kunowski | | 6/3 6/3 | 2/6 6/0 6/4 | 6/1 6/2 | 6/3 6/4 | 6/2 5/7 6/4 | 2/6 4/6 | ● | 3/6 6/0 6/0 | 3/6 1/6 | 14 | III |
9. | Henryk | Pietrzak | | 7/5 7/6
| 6/2 7/6 | 6/3 3/6 6/3 | 6/1 7/5 | 5/7 1/6 | 2/6 0/6 | 6/3 0/6 0/6 | ● | 6/3 7/6 | 13 | IV |
10. | Bartek | Żebrowski WC | | 6/2 7/5 | 6/4 6/2 | 3/6 6/7 | 6/1 6/0 | 4/6 1/6 | 7/6 6/7 6/7 | 6/3 6/1 | 3/6 6/7 | ● | 12 | V |
TABELA LIGI