IV Liga 2021
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Paweł | Drzewucki | ● | 2/6 2/6 | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | 2/6 1/6 | 6/3 1/6 4/6 | 2/6 0/6 | 2/6 1/6 | 3/6 0/6 | 2/6 2/6 | 0/6 3/6 | 1/6 0/6 | | |
2. | Łukasz | Witkowski | 6/2 6/2 | ● | 7/5 6/4 | 5/7 2/6 | | | | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 2/6 2/6 | 6/4 4/6 3/6 | 3/6 6/3 0/6 | | |
3. | Łukasz | Ostrowski | 6/0 6/0 | 5/7 4/6 | ● | 4/6 6/1 6/3 | 6/2 6/2 | 6/2 6/4 | 7/6 4/6 6/1 | 3/6 7/6 6/3 | 4/6 7/6 6/0 | 6/2 6/0 | 6/3 6/7 3/6 | 6/0 6/1 | | |
4. | Sebastian | Płocharski | 6/1 6/0 | 7/5 6/2 | 6/4 1/6 3/6 | ● | 6/4 6/1 | 6/2 6/1 | 6/1 6/2 | 3/6 6/0 6/7 | 7/5 1/6 2/6 | 6/2 7/6 | 6/3 3/6 6/4 | 1/6 6/2 6/7 | | |
5. | Michał | Szulc | 6/2 6/1 | | 2/6 2/6 | 4/6 1/6 | ● | | 3/6 3/6 | 6/4 5/7 7/6 | 3/6 3/6 | 6/3 6/3 | 3/6 4/6 | | | |
6. | Marcin | Balasiewicz | 3/6 6/1 6/4 | | 2/6 4/6 | 2/6 1/6 | | ● | 4/6 6/4 2/6 | 2/6 2/6 | 4/6 2/6 | 0/6 3/6 | 0/6 0/6 | | | |
7. | Paweł | Bartkus | 6/2 6/0 | | 6/7 6/4 1/6 | 1/6 2/6 | 6/3 6/3 | 6/4 4/6 6/2 | ● | 6/1 6/7 3/6 | 1/6 1/6 | 6/4 6/4 | 5/7 4/6 | 6/3 6/3 | | |
8. | Karol | Leszczyński | 6/2 6/1 | 6/0 6/0 | 6/3 6/7 3/6 | 6/3 0/6 7/6 | 4/6 7/5 6/7 | 6/2 6/2 | 1/6 7/6 6/3 | ● | 2/6 2/6 | 6/3 7/5 | 4/6 0/6 | 6/0 6/0 | | |
9. | Mateusz | Grubecki | 6/3 6/0 | 6/0 6/0 | 6/4 6/7 0/6 | 5/7 6/1 6/2 | 6/3 6/3 | 6/4 6/2 | 6/1 6/1 | 6/2 6/2 | ● | 6/1 7/5 | 7/6 6/0 | 6/0 6/0 | | |
10. | Zdzisław | Jasik | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 2/6 0/6 | 2/6 6/7 | 3/6 3/6 | 6/0 6/3 | 4/6 4/6 | 3/6 5/7 | 1/6 5/7 | ● | 2/6 3/6 | 2/6 6/3 6/4 | | |
11. | Jerzy | Rybka | 6/0 6/3 | 4/6 6/4 6/3 | 3/6 7/6 6/3 | 3/6 6/3 4/6 | 6/3 6/4 | 6/0 6/0 | 7/5 6/4 | 6/4 6/0 | 6/7 0/6 | 6/2 6/3 | ● | 6/0 6/0 | | |
12. | Piotr | Urbański | 6/1 6/0 | 6/3 3/6 6/0 | 0/6 1/6 | 6/1 2/6 7/6 | | | 3/6 3/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 6/2 3/6 4/6 | 0/6 0/6 | ● | | |
TABELA LIGI