III LIGA 2025
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Daniel | Uniewski | ● | 4/6 2/6 | 3/6 4/6 | 6/3 7/5 | | | | | | | | | | |
2. | Zenon | Drygalski | 6/4 6/2 | ● | | | 6/2 6/3 | | | | | | | 6/1 6/4 | | |
3. | Rafał | Strzelecki | 6/3 6/4 | | ● | 6/0 6/2 | | 6/4 6/2 | 6/0 6/2 | | 6/4 5/7 2/6 | 1/6 2/6 | | | | |
4. | Marian | Holz | 3/6 5/7 | | 0/6 2/6 | ● | | 5/7 6/2 2/6 | | 5/7 3/6 | | 2/6 2/6 | | | | |
5. | Emil | Sakowski | | 2/6 3/6 | | | ● | | | | 0/6 2/6 | | | | | |
6. | Łukasz | Wróblewski | | | 4/6 2/6 | 7/5 2/6 6/2 | | ● | | 5/7 3/6 | | 2/6 2/6 | | | | |
7. | Michał | Rapp | | | 0/6 2/6 | | | | ● | | 2/6 0/6 | | | 6/4 6/2 | | |
8. | Jakub | Piszczek | | | | 7/5 6/3 | | 7/5 6/3 | | ● | 2/6 2/6 | 1/6 0/6 | | | | |
9. | Mateusz | Kacprowicz | | | 4/6 7/5 6/2 | | 6/0 6/2 | | 6/2 6/0 | 6/2 6/2 | ● | | | | | |
10. | Krzysztof | Kwiatkowski | | | 6/1 6/2 | 6/2 6/2 | | 6/2 6/2 | | 6/1 6/0 | | ● | | | | |
11. | Paweł | Bartkus | | | | | | | | | | | ● | | | |
12. | Michał | Sumiński | | 1/6 4/6 | | | | | 4/6 2/6 | | | | | ● | | |
TABELA LIGI