II Liga 2021
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Maciej | Leszczyński | ● | 5/7 5/7 | 3/6 5/7 | 3/6 5/7 | 7/6 6/4 | 6/0 6/0 | 7/5 2/6 6/2 | 6/3 3/6 3/6 | 6/1 2/6 6/2 | 6/0 6/0 | 2/6 5/7 | 2/6 4/6 | | |
2. | Henryk | Pietrzak | 7/5 7/5 | ● | 4/6 6/4 3/6 | 6/3 6/7 3/6 | 3/6 4/6 | 6/1 6/1 | 6/4 4/6 6/1 | 6/3 6/0 | 6/2 6/2 | 4/6 7/6 6/2 | 7/5 6/2 | 6/3 6/0 | | |
3. | Przemysław | Oram | 6/3 7/5 | 6/4 4/6 6/3 | ● | 6/2 6/3 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 0/6 1/6 | 6/0 6/0 | 4/6 6/2 4/6 | 6/4 6/1 | 6/4 4/6 6/4 | 3/6 3/6 | | |
4. | Łukasz | Kwiatkowski | 6/3 7/5 | 3/6 7/6 6/3 | 2/6 3/6 | ● | 6/2 4/6 4/6 | | 1/6 6/4 3/6 | 3/6 2/6 | 2/6 6/3 5/7 | 6/2 6/3 | 4/6 6/7 | 0/6 0/6 | | |
5. | Wojciech | Kunowski | 6/7 4/6 | 6/3 6/4 | 0/6 0/6 | 2/6 6/4 6/4 | ● | 6/0 6/0 | 7/5 6/2 | 6/4 6/7 7/6 | 5/7 6/4 6/1 | 6/2 6/2 | 2/6 3/6 | 6/0 6/0 vo | | |
6. | Tomasz | Nahajowski | 0/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | | 0/6 0/6 | ● | 2/6 1/6 | 2/6 0/6 | 3/6 3/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | | |
7. | Roman | Kukliński | 5/7 6/2 2/6 | 4/6 6/4 1/6 | 6/0 6/1 | 6/1 4/6 6/3 | 5/7 2/6 | 6/2 6/1 | ● | 6/2 2/6 6/3 | 6/3 6/4 | 6/2 6/1 | 7/6 6/3 | 4/6 4/6 | | |
8. | Paweł | Polikowski | 3/6 6/3 6/3 | 3/6 0/6 | 0/6 0/6 | 6/3 6/2 | 4/6 7/6 6/7 | 6/2 6/0 | 2/6 6/2 3/6 | ● | 7/5 2/6 6/2 | 4/6 6/4 6/4 | 6/7 6/4 2/6 | 3/6 1/6 | | |
9. | Artur | Barański | 1/6 6/2 2/6 | 2/6 2/6 | 6/4 2/6 6/4 | 6/2 3/6 7/5 | 7/5 4/6 1/6 | 6/3 6/3 | 3/6 4/6 | 5/7 6/2 2/6 | ● | 6/2 6/1 | 6/0 6/0 | 4/6 2/6 | | |
10. | Paweł | Grubecki | 0/6 0/6 | 6/4 6/7 2/6 | 4/6 1/6 | 2/6 3/6 | 2/6 2/6 | 6/0 6/0 | 2/6 1/6 | 6/4 4/6 4/6 | 2/6 1/6 | ● | 4/6 0/6 | 3/6 2/6 | | |
11. | Jarosław | WC Wawrzeniuk | 6/2 7/5 | 5/7 2/6 | 4/6 6/4 4/6 | 6/4 7/6 | 6/2 6/3 | 6/0 6/0 | 6/7 3/6 | 7/6 4/6 6/2 | 0/6 0/6 | 6/4 6/0 | ● | 0/6 0/6 | | |
12. | Karol | WC Juhnke | 6/2 6/4 | 3/6 0/6 | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 | 0/6 0/6 vo | 6/0 6/0 | 6/4 6/4 | 6/3 6/1 | 6/4 6/2 | 6/3 6/2 | 6/0 6/0 | ● | | |
TABELA LIGI