I LIGA 2023
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Mateusz | Ostrowski | ● | 4/6 6/1 6/2 | 6/0 6/2 | 6/2 6/2 | 6/0 6/0 vo | 6/0 6/2 | 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 6/2 6/4 | 6/0 6/0 vo | 6/0 6/0 | | |
2. | Bartek | Żebrowski | 6/4 1/6 2/6 | ● | 6/2 6/4 | 6/0 6/3 | 6/0 6/0 vo | 7/5 6/3 | 6/7 6/3 6/4 | 6/2 6/1 | 6/1 6/2 | 6/0 6/1 | 6/0 6/0 vo | 6/1 6/1 | | |
3. | Marcin | Fuerstenau | 0/6 2/6 | 2/6 4/6 | ● | 6/4 6/1 | 6/0 6/0 vo | 5/7 6/2 6/3 | 3/6 4/6 | 6/4 6/3 | 5/7 6/0 6/1 | 6/3 6/2 | 6/2 6/4 | 6/3 6/3 | | |
4. | Piotr | Rączka | 2/6 2/6 | 0/6 3/6 | 4/6 1/6 | ● | 3/6 5/7 | 2/6 2/6 | 3/6 6/2 6/1 | 6/2 6/3 | 5/7 6/2 6/0 | 7/6 7/6 | 6/4 2/6 4/6 | 6/7 5/7 | | |
5. | Marek | Motyka | 0/6 0/6 vo | 0/6 0/6 vo | 0/6 0/6 vo | 6/3 7/5 | ● | | 4/6 4/6 | 6/4 6/0 | 2/6 2/6 | | 3/6 4/6 | 7/5 6/3 | | |
6. | Marcin | Liberacki | 0/6 2/6 | 5/7 3/6 | 7/5 2/6 3/6 | 6/2 6/2 | | ● | 4/6 6/7 | | 6/0 6/2 | 6/3 6/7 6/2 | 2/6 2/6 | 6/3 6/3 | | |
7. | Przemysław | Weznerowicz | 3/6 2/6 | 7/6 3/6 4/6 | 6/3 6/4 | 6/3 2/6 1/6 | 6/4 6/4 | 6/4 7/6 | ● | 6/2 6/1 | 1/6 6/2 6/3 | 6/3 3/6 6/1 | 6/2 6/2 | 6/3 6/0 | | |
8. | Robert | Kadukowski | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | 4/6 3/6 | 2/6 3/6 | 4/6 0/6 | | 2/6 1/6 | ● | 2/6 6/7 | 6/2 6/2 | 2/6 2/6 | 6/1 6/3 | | |
9. | Maciej | Olszewski | 0/6 1/6 | 1/6 2/6 | 7/5 0/6 1/6 | 7/5 2/6 0/6 | 6/2 6/2 | 0/6 2/6 | 6/1 2/6 3/6 | 6/2 7/6 | ● | 6/3 7/6 | 6/1 6/1 | 6/2 6/0 | | |
10. | Karol | Juhnke | 2/6 4/6 | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 6/7 6/7 | | 3/6 7/6 2/6 | 3/6 6/3 1/6 | 2/6 2/6 | 3/6 6/7 | ● | 2/6 2/6 | 6/2 2/6 7/5 | | |
11. | Marcin | Buszewski | 0/6 0/6 vo | 0/6 0/6 vo | 2/6 4/6 | 4/6 6/2 6/4 | 6/3 6/4 | 6/2 6/2 | 2/6 2/6 | 6/2 6/2 | 1/6 1/6 | 6/2 6/2 | ● | 6/7 6/3 5/7 | | |
12. | Jarosław | Wawrzeniuk | 0/6 0/6 | 1/6 1/6 | 3/6 3/6 | 7/6 7/5 | 5/7 3/6 | 3/6 3/6 | 3/6 0/6 | 1/6 3/6 | 2/6 0/6 | 2/6 6/2 5/7 | 7/6 3/6 7/5 | ● | | |
TABELA LIGI