Debel 2019
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptk | M-ce |
1. | Szmalc Paweł | Michałkiewicz Karol | ● | 6/1 6/0 | | 7/5 6/2 | 6/0 6/2 | 6/0 6/3 | 6/2 6/2 | 6/1 7/6 | | 6/2 6/1 | | |
2. | Szok Jacek | Leszczyński Maciej | 1/6 0/6 | ● | | | 6/7 4/6 | | | 5/7 0/6 | 4/6 1/6 | 6/3 4/6 1/6 | | |
3. | Rączka Piotr | Sakowski Emil | | | ● | 3/6 1/6 | | | | 2/6 2/6 | | 1/6 2/6 | | |
4. | Motyka Marek | Wojciechowski Maciej | 5/7 2/6 | | 6/3 6/1 | ● | | | 7/5 6/0 | 6/3 4/6 6/2 | | 2/6 2/6 | | |
5. | Szmalc Waldemar | Konstanty Wojciech | 0/6 2/6 | 7/6 6/4 | | | ● | | | 4/6 5/7 | 7/5 6/3 | 6/7 6/4 6/7 | | |
6. | Holz Marian | Tlałka Roman | 0/6 3/6 | | | | | ● | 6/1 6/3 | 1/6 0/6 | 3/6 0/6 | 4/6 7/5 1/6 | | |
7. | Łochański Wiesław | Dwórznik Artur | 2/6 2/6 | | | 5/7 0/6 | | 1/6 3/6 | ● | 2/6 4/6 | | 4/6 5/7 | | |
8. | Chandra S. Pareek | Pruss Wojciech | 1/6 6/7 | 7/5 6/0 | 6/2 6/2 | 3/6 6/4 2/6 | 6/4 7/5 | 6/1 6/0 | 6/2 6/4 | ● | 0/6 7/6 7/5 | 6/4 6/4 | | |
9. | Żebrowski Roman | Żebrowski Bartek | | 6/4 6/1 | | | 5/7 3/6 | 6/3 6/0 | | 6/0 6/7 5/7 | ● | 7/5 2/6 2/6 | | |
10. | Uniewski Daniel | Hajdus Mirosław | 2/6 1/6 | 3/6 6/4 6/1 | 6/1 6/2 | 6/2 6/2 | 7/6 4/6 7/6 | 6/4 5/7 6/1 | 6/4 7/5 | 4/6 4/6 | 5/7 6/2 6/2 | ● | | |
TABELA LIGI