60+ A 2022
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | M-ce |
1. | Henryk | Pietrzak | ● | 6/3 6/4 | 0/6 6/1 4/6 | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | 6/0 6/0 | 6/3 6/4 | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 | 1/6 7/6 2/6 | 16 set + 12 | 1 |
2. | Zbigniew | Gasik | 3/6 4/6 | ● | 7/5 6/4 | 4/6 4/6 | 6/4 6/0 | 6/1 6/1 | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | 6/1 6/2 | 6/4 6/4 | 16 set + 10 | 2 |
3. | Wojciech | Kunowski | 6/0 1/6 6/4 | 5/7 4/6 | ● | 6/1 6/3 | 6/4 6/1 | 6/0 6/0 vo | 6/3 6/3 | 6/0 6/0 vo | 6/3 6/1 | 2/6 4/6 | 16 set + 9 | 4 |
4. | Zdzisław | Różyński | 3/6 2/6 | 6/4 6/4 | 1/6 3/6 | ● | 6/4 6/2 | 6/3 6/2 | 6/3 7/5 | 6/4 7/6 | 6/3 7/5 | 6/3 6/3 | 16 set +10 | 3 |
5. | Antoni | Stryszowski | 2/6 2/6 | 4/6 0/6 | 4/6 1/6 | 4/6 2/6 | ● | 2/6 1/6 | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 6/1 6/3 | 3/6 4/6 | | |
6. | Krzysztof | Kowalski | 0/6 0/6 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 vo | 3/6 2/6 | 6/2 6/1 | ● | 6/0 6/2 | 6/2 6/1 | 6/2 6/1 | 7/6 6/3 | | |
7. | Zbigniew | Zieliński | 3/6 4/6 | 3/6 2/6 | 3/6 3/6 | 3/6 5/7 | 2/6 2/6 | 0/6 2/6 | ● | 6/3 6/2 | 4/6 6/3 6/0 | 1/6 1/6 | | |
8. | Krzysztof | Polaszek | 1/6 1/6 | 2/6 2/6 | 0/6 0/6 vo | 4/6 6/7 | 2/6 2/6 | 2/6 1/6 | 3/6 2/6 | ● | 2/6 2/6 | 2/6 3/6 | | |
9. | Jacek | Skotarek | 0/6 0/6 | 1/6 2/6 | 3/6 1/6 | 3/6 5/7 | 1/6 3/6 | 2/6 1/6 | 6/4 3/6 0/6 | 6/2 6/2 | ● | 2/6 2/6 | | |
10. | Bogdan | WC Kalwasiński | 6/1 6/7 6/2 | 4/6 4/6 | 6/2 6/4 | 3/6 3/6 | 6/3 6/4 | 6/7 3/6 | 6/1 6/1 | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | ● | | |
TABELA LIGI