1 | Szmalc Waldemar |
2 | Leszczyński Maciej |
3 | Kaliszczak Piotr |
4 | Tlałka Roman |
5 | Rączka Piotr |
6 | Kowalski Krzysztof |
7 | Kukliński Roman |
8 | Drygalski Zenon |
9 | Szok Jacek |
10 | Pietrzak Henryk |
11 | Troicki Marek |
12 | Gadzała Michał |
13 | Walter Tadeusz |
14 | Kramarczyk Krzysztof |
15 | Lewandowski Ryszard |
16 |
I kol.
do 09.05 |
II kol.
do 18.05 |
III kol.
do 27.05 |
IV kol.
do 05.06 |
V kol.
do 14.06. |
VI kol.
do 23.06 |
VII kol.
do 02.07 |
VIII
kol. do 11.07. |
IX kol.
do 20.07. |
X kol.
do 29.07. |
XI kol.
do 07.08. |
1-2 | 2-14 | 3-2 | 2-12 | 5-2 | 2-10 | 7-2 | 2-15 | 16-2 | 2-8 | 9-2 |
3-4 | 12-13 | 5-1 | 10-14 | 7-3 | 15-12 | 16-5 | 8-10 | 9-7 | 6-15 | 11-16 |
5-6 | 10-11 | 7-4 | 15-13 | 16-1 | 8-14 | 9-3 | 6-12 | 11-5 | 4-10 | 13-7 |
7-8 | 15-9 | 16-6 | 8-11 | 9-4 | 6-13 | 11-1 | 4-14 | 13-3 | 1-12 | 14-5 |
9-10 | 8-16 | 9-8 | 6-9 | 11-6 | 4-11 | 13-4 | 1-13 | 14-1 | 3-14 | 12-3 |
11-12 | 6-7 | 11-15 | 4-16 | 13-8 | 1-9 | 14-6 | 3-11 | 12-4 | 5-13 | 10-1 |
13-14 | 4-5 | 13-10 | 1-7 | 14-15 | 3-16 | 12-8 | 5-9 | 10-6 | 7-11 | 15-4 |
15-16 | 1-3 | 14-12 | 3-5 | 12-10 | 5-7 | 10-15 | 7-16 | 15-8 | 16-9 | 8-6 |
XII kol.
do 16.08 |
XIII kol.
do 25.08 |
XIV
kol. do 03.09. |
XV
kol. do 12.09 |
2-6 | 11-2 | 2-4 | 13-2 |
4-8 | 13-9 | 1-6 | 14-11 |
1-15 | 14-16 | 3-8 | 12-9 |
3-10 | 12-7 | 5-15 | 10-16 |
5-12 | 10-5 | 7-10 | 15-7 |
7-14 | 15-3 | 16-12 | 8-5 |
16-13 | 8-1 | 9-14 | 6-3 |